騎手名 総件数 1着件数 2着件数 3着件数 着外件数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率
田中勝春 22 8 3 0 11 36.4 50 50 242.7 88.2
武豊 14 5 1 2 6 35.7 42.9 57.1 70 68.6
藤田伸二 17 4 1 5 7 23.5 29.4 58.8 102.9 148.2
池添謙一 21 3 2 2 14 14.3 23.8 33.3 71.4 56.7
柴田善臣 16 3 0 1 12 18.8 18.8 25 59.4 35
松永幹夫 10 2 2 0 6 20 40 40 94 177
横山典弘 21 2 6 2 11 9.5 38.1 47.6 44.8 85.7
中舘英二 19 2 1 0 16 10.5 15.8 15.8 25.8 22.6
佐藤哲三 15 2 3 0 10 13.3 33.3 33.3 300.7 114.7
秋山真一郎 11 2 1 0 8 18.2 27.3 27.3 279.1 85.5
木幡初広 17 2 0 2 13 11.8 11.8 23.5 167.6 49.4
小牧太 11 2 1 0 8 18.2 27.3 27.3 217.3 55.5
本田優 8 2 0 0 6 25 25 25 171.3 63.8
江田照男 16 2 4 1 9 12.5 37.5 43.8 118.8 168.1











調教師名 総件数 1着件数 2着件数 3着件数 着外件数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率
瀬戸口勉 9 4 1 1 3 44.4 55.6 66.7 476.7 154.4
星野忍 7 3 0 2 2 42.9 42.9 71.4 331.4 147.1
田所秀孝 10 2 1 0 7 20 30 30 212 165
手塚貴久 6 2 1 1 2 33.3 50 66.7 55 305
武邦彦 4 2 0 0 2 50 50 50 87.5 57.5
高市圭二 4 2 0 2 0 50 50 100 280 227.5
白井寿昭 7 2 0 0 5 28.6 28.6 28.6 182.9 58.6
中尾正 7 2 0 1 4 28.6 28.6 42.9 90 88.6
崎山博樹 5 2 0 0 3 40 40 40 324 68











馬主名 総件数 1着件数 2着件数 3着件数 着外件数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率
ラフィアン 29 4 2 0 23 13.8 20.7 20.7 137.9 59.7
土井 肇氏 6 3 0 1 2 50 50 66.7 391.7 140
潟qダカBU 15 3 1 3 8 20 26.7 46.7 89.3 115.3
泣TンデーR 22 2 6 1 13 9.1 36.4 40.9 83.6 95.5
去ミ台RH 19 2 2 1 14 10.5 21.1 26.3 61.6 42.6
河長産業 5 2 1 1 1 40 60 80 588 194
泣rッグ 7 2 0 1 4 28.6 28.6 42.9 95.7 92.9
松本 好雄氏 14 2 1 1 10 14.3 21.4 28.6 62.9 48.6
西川 賢氏 2 2 0 0 0 100 100 100 225 130
竹園 正繼氏 11 1 2 2 6 9.1 27.3 45.5 40 177.3
西山 茂行氏 9 1 2 0 6 11.1 33.3 33.3 37.8 138.9
有限会社シルク 13 1 3 1 8 7.7 30.8 38.5 66.2 86.2